Schützenklasse – SSV III
Die dritte Mannschaft der SSV-Schützen schießt in der aktuellen Saison in der B-Klasse 5.
Schützenklasse – SSV III
-
1. RWK
-
2. RWK
-
3. RWK
-
4. RWK
-
5. RWK
-
6. RWK
-
7. RWK
-
8. RWK
-
9. RWK
SSV III fährt den ersten Sieg ein.
SSV Egenhausen III | SSV Lohr III | |||
Eberlein Karl-Heinz | 363 | Dort Dominik | 342 | |
E Schuster Andrea | 346 | E Kern Hannah | 331 | |
Schuster Ariana | 340 | Seybold Jutta | 328 | |
Stoll Christina | 313 | Müller Oliver | 305 | |
1362 | 1306 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 2:0 Punkte | Schnitt: 1362,00 |
2. SV Larrieden II | 2:0 Punkte | Schnitt: 1299,00 |
3. SG Rothenburg II | 2:0 Punkte | Schnitt: 1299,00 |
4. SSV Lohr III | 0:2 Punkte | Schnitt: 1306,00 |
5. SV Neustetten I | 0:2 Punkte | Schnitt: 1271,00 |
6. SG Elbersroth V | 0:2 Punkte | Schnitt: 1224,00 |
SSV III entscheidet auch diesen Wettkampf für sich. Karo erzielt ein spitzen Ergebnis von 370 Ringen.
SV Larrieden II | SSV Egenhausen III | |||
Brenner Armin | 342 | Schuh Karolin | 370 | |
Brenner Norbert | 331 | Eberlein Karl-Heinz | 361 | |
Weik Rene | 324 | Stoll Christina | 334 | |
Binder Lara | 323 | E Heindel Brigitte | 313 | |
1320 | 1378 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 4:0 Punkte | Schnitt: 1370,00 |
2. SG Rothenburg II | 4:0 Punkte | Schnitt: 1305,50 |
3. SV Larrieden II | 2:2 Punkte | Schnitt: 1309,50 |
4. SV Neustetten I | 2:2 Punkte | Schnitt: 1285,00 |
5. SSV Lohr III | 0:4 Punkte | Schnitt: 1299,00 |
6. SG Elbersroth V | 0:4 Punkte | Schnitt: 1299,00 |
SSV III entscheidet auch diesen Wettkampf für sich. Sie sind der Favorit in der Gruppe.
SSV Egenhausen III | SG Elbersroth V | |||
Schuh Karolin | 363 | Hirsch Fabian | 351 | |
Eberlein Karl-Heinz | 362 | Nusselt Lena | 348 | |
E Schuster Andrea | 361 | Nepovedomy Hermann | 324 | |
Schuster Ariana | 357 | Deutscher Marlon | 312 | |
1443 | 1335 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 6:0 Punkte | Schnitt: 1394,33 |
2. SG Rothenburg II | 6:0 Punkte | Schnitt: 1321,00 |
3. SV Neustetten I | 4:2 Punkte | Schnitt: 1285,00 |
4. SV Larrieden II | 2:4 Punkte | Schnitt: 1314,00 |
5. SSV Lohr III | 0:6 Punkte | Schnitt: 1276,33 |
6. SG Elbersroth V | 0:6 Punkte | Schnitt: 1264,33 |
SSV III der Höhenflug der Mannschaft geht weiter. 4. Sieg in Serie!
SSV Egenhausen III | SG Rothenburg II | |||
E Schuster Andrea | 361 | Lassauer Klaus | 349 | |
Schuh Karolin | 359 | Düll Maximilian | 346 | |
Schuster Ariana | 350 | van Bocksen Lars | 323 | |
Stoll Christina | 336 | van Bocksen Jan | 314 | |
1406 | 1332 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | / | Schnitt: / |
2. SG Rothenburg II | / | Schnitt: / |
3. SV Neustetten I | / | Schnitt: / |
4. SV Larrieden II | / | Schnitt: / |
5. SSV Lohr III | / | Schnitt: / |
6. SG Elbersroth V | / | Schnitt: / |
SSV III holt sich souverän den 5. Sieg in Folge. Im Schnitt schießt die Mannschaft 60 Ringe mehr als der Gegner. Folglich sind sie Tabellenführer nach der Vorrunde!
SSV Egenhausen III | SV Neunstetten I | |||
Schuh Karolin | 368 | Binder Andrea | 340 | |
Eberlein Karl-Heinz | 368 | Solfrank Alexandra | 339 | |
E Eberlein Judith | 350 | Hozmeier Hubert | 336 | |
Schuster Ariana | 343 | Binder Ludwig | 311 | |
1429 | 1326 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 10:0 Punkte | Schnitt: 1403,60 |
2. SG Rothenburg II | 8:2 Punkte | Schnitt: 1330,00 |
3. SV Neustetten I | 6:4 Punkte | Schnitt: 1303,40 |
4. SV Larrieden II | 4:6 Punkte | Schnitt: 1313,40 |
5. SSV Lohr III | 2:8 Punkte | Schnitt: 1283,80 |
6. SG Elbersroth V | 0:10 Punkte | Schnitt: 1273,00 |
SSV III auch im 1. RWK der Rückrunde gehen die Punkte wieder nach Egenhausen. Die Mannschaft bleibt ungeschlagen auf Platz 1!
SSV Lohr III | SSV Egenhausen III | |||
Seybold Jutta | 344 | Eberlein Karl-Heinz | 360 | |
Ott Dominik | 335 | E Eberlein Judith | 356 | |
Müller Oliver | 322 | E Schuster Andrea | 349 | |
Schauer Ralph | 303 | Stoll Christina | 311 | |
1304 | 1376 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 12:0 Punkte | Schnitt: 1399,00 |
2. SG Rothenburg II | 10:2 Punkte | Schnitt: 1333,67 |
3. SV Neunstetten I | 6:6 Punkte | Schnitt: 1304,33 |
4. SV Larrieden II | 4:6 Punkte | Schnitt: 1313,40 |
5. SG Elbersroth V | 2:8 Punkte | Schnitt: 1283,80 |
6. SSV Lohr III | 0:12 Punkte | Schnitt: 1278,17 |
SSV III ist nicht zu bremsen. Alle RWK gewonnen und verdient Tabellenführer!
SSV Egenhausen III | SV Larrieden II | |||
Schuh Karolin | 365 | Weik Rene | 345 | |
Schuster Ariana | 356 | Brenner Armin | 337 | |
Stoll Christina | 334 | Brenner Norbert | 332 | |
E Eberlein Judith | 333 | Binder Lara | 331 | |
1388 | 1345 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 14:0 Punkte | Schnitt: 1397,43 |
2. SG Rothenburg II | 12:2 Punkte | Schnitt: 1335,57 |
3. SV Neunstetten I | 8:6 Punkte | Schnitt: 1304,57 |
4. SV Larrieden II | 6:8 Punkte | Schnitt: 1316,71 |
5. SG Elbersroth V | 2:12 Punkte | Schnitt: 1282,86 |
6. SSV Lohr III | 0:14 Punkte | Schnitt: 1272,14 |
SSV III ist weiter ungeschlagen!
SG Elbersroth V | SSV Egenhausen III | |||
Nusselt Lena | 336 | Schuh Karolin | 363 | |
Deutscher Marlon | 326 | Schuster Ariana | 358 | |
Hirsch Fabian | 326 | Eberlein Karl-Heinz | 358 | |
E Pfahler Luca | 279 | E Heindel Brigitte | 290 | |
1267 | 1369 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 16:0 Punkte | Schnitt: 1397,43 |
2. SG Rothenburg II | 14:2 Punkte | Schnitt: 1335,57 |
3. SV Neunstetten I | 10:6 Punkte | Schnitt: 1304,57 |
4. SV Larrieden II | 6:10 Punkte | Schnitt: 1316,71 |
5. SG Elbersroth V | 2:14 Punkte | Schnitt: 1282,86 |
6. SSV Lohr III | 0:16 Punkte | Schnitt: 1272,14 |
SSV III ist weiter ungeschlagen!
SG Rothenburg II | SSV Egenhausen III | |||
Lassauer Klaus | 345 | Eberlein Karl-Heinz | 364 | |
Düll Maximilian | 342 | Schuster Ariana | 349 | |
van Bocksen Jan | 335 | E Schuster Andrea | 343 | |
van Bocksen Lars | 328 | E Heindel Brigitte | 301 | |
1350 | 1357 |
Tabelle der B-Klasse 5
1. SSV Egenhausen III | 18:0 Punkte | Schnitt: 1389,78 |
2. SG Rothenburg II | 14:4 Punkte | Schnitt: 1336,89 |
3. SV Neunstetten I | 10:8 Punkte | Schnitt: 1300,56 |
4. SV Larrieden II | 8:10 Punkte | Schnitt: 1312,44 |
5. SG Elbersroth V | 2:16 Punkte | Schnitt: 1278,44 |
6. SSV Lohr III | 2:16 Punkte | Schnitt: 1267,33 |