Schützenklasse – SSV I

Die erste Mannschaft der SSV-Schützen schießt in der aktuellen Saison in der Gauoberliga.

Schützenklasse – SSV I

SSV I  verliert gegen Absteiger Bezirk klar mit 3:1. Mark erzielt auf Position 1 den Ehrenpunkt für den SSV mit 376:379

MP EP MP EP
SV Weißenkirchberg I 3 St. R. 3 SSV Egenhausen I 0 St. R. 1
Buckel Sibylle 376 0 Duscher Mark 379 1
Andrae Bastian 380 1 Billenstein Manfred 362 0
Hauf Jakob 370 1 Heindel Ludwig 369 0
Buckel Leon 376 1 Ställe draußen 355 0
1502 1465

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Weißenkirchberg I 1502 Ringe 3 2 3
2. SV Neuses I 1497 Ringe 3 2 3
3. SV Lichtenau I 1493 Ringe 3 2 3
4. SV Winterschneidbach I 1485 Ringe 1 -2 0
5. SG Bruckberg I 1480 Ringe 1 -2 0
6. SSV Egenhausen I 1465 Ringe 1 -2 0

SSV I  muss ohne Mark antreten! Alle SSVler rutschen eine Position nach oben. Dadurch hat die Mannschaft keine Chance gegen Lichtenau!

 

 

MP EP MP EP
SSV Egenhausen I 0 St. R. 0 SV Lichtenau I 3 St. R. 4
Heindel Ludwig 367 0 Salfner Hans 382 1
Billenstein Manfred 366 1 Furlas Susanne 373 1
Stadlinger Ude 363 1 Hillmann Julia 368 1
E Eberlein Judith 339 1 E Rebelein Christian 361 1
1435 1484

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 2977 Ringe 7 6 6
2. SV Weißenkirchberg I 2994 Ringe 5 2 5
3. SV Neuses I 2990 Ringe 5 2 5
4. SG Bruckberg I 2972Ringe 3 -2 1
5. SV Winterschneidbach I 2959 Ringe 3 -2 1
6. SSV Egenhausen I 2900 Ringe 1 -6 0

SSV I  haben sich viel beim gleichwertigen Gegner Bruckberg vorgenommen. Leider ohne Erfolg. Mark hat den Ehrenpunkt für den SSV geholt. Ude ist weit unter ihren Möglichkeiten geblieben.

 

 

MP EP MP EP
SG Bruckberg I 3 St. R. 3 SSV Egenhausen I 0 St. R. 1
Lorenz Alex-Maik 370 0 Duscher Mark 379 1
Kreutzberger Markus 373 1 Heindel Ludwig 365 0
Kreutzberger Philipp 366 1 Billenstein Manfred 362 0
Hammerer Theresa 361 1 Stadlinger Ude 345 0
1470 1451

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 4481 Ringe 11 10 9
2. SV Weißenkirchberg I 4491 Ringe 8 4 8
3. SV Neuses I 4468 Ringe 6 0 5
4. SG Bruckberg I 4442 Ringe 6 0 4
5. SV Winterschneidbach I 4414 Ringe 3 -6 1
6. SSV Egenhausen I 4351 Ringe 2 -8 0

SSV I  verliert ganz knapp gegen Neuses. 1 Ring mehr im Gesamtergebnis, dann hätte ein Stechschuß von allen Schützen die Entscheidung gebracht. Ude schießt seit langem wieder 375 Ringe!

MP EP MP EP
SV Neuses I 2 St. R. 2 SSV Egenhausen I 1 St. R. 2
Hertlein Oliver 385 1 Duscher Mark 379 0
Engelhardt Raimund 367 0 Heindel Ludwig 369 1
Ringler Jürgen 378 1 Billenstein Manfred 364 0
Herding Reiner 358 0 Stadlinger Ude 375 1
1488 1487

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 5992 Ringe 14 12 12
2. SV Weißenkirchberg I 5987 Ringe 9 2 8
3. SV Neuses I 5956 Ringe 8 0 7
4. SG Bruckberg I 5923 Ringe 8 0 6
5. SV Winterschneidbach I 5889 Ringe 5 -6 2
6. SSV Egenhausen I 5838 Ringe 4 -8 1

SSV I hat sich viel vorgenommen. Doch es steht am Schluss 3:1 für den Gegner. Mark schießt 382:382 gegen Andrea. Es gibt einen Stechschuss. 8,6 zu 9,8 für Andrea. Schade! Gutes Ergebnis von Mark reicht nicht für Punkt! Die Mannschaft steht nach der Vorrunde auf dem letzten Tabellenplatz!

 

MP EP MP EP
SV Winterschneidbach I 3 St. R. 3 SSV Egenhausen I 0 St. R. 1
Herrmann Andrea 382 1 Duscher Mark 382 8.6 0
Wellhöfer Simone 383 1 Heindel Ludwig 361 0
Albrecht Daniel 365 1 Billenstein Manfred 359 0
Albrecht Oliver 342 0 Stadlinger Ude 361 1
1472 1463

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 7500 Ringe 17 14 15
2. SV Weißenkirchberg I 7500 Ringe 13 6 11
3. SV Neuses I 7430 Ringe 9 -2 7
4. SG Bruckberg I 7386 Ringe 8 -4 6
5. SV Winterschneidbach I 7361 Ringe 8 -4 5
6. SSV Egenhausen I 7301 Ringe 5 -10 1

SSV I  verliert im Rückkampf gegen Absteiger Bezirk mit 0:4 Punkten!

MP EP MP EP
SSV Egenhausen I 0 St. R. 0 SV Weißenkirchberg I 3 St. R. 4
Duscher Mark 381 0 Buckel Sibylle 387 1
Heindel Ludwig 370 0 Buckel Leon 376 1
Billenstein Manfred 367 0 Andrae Bastian 373 1
Stadlinger Ude 364 0 Hauf Jakob 366 1
1482 1502

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 9015 Ringe 21 18 18
2. SV Weißenkirchberg I 9002 Ringe 17 10 14
3. SV Neuses I 8931 Ringe 11 -2 9
4. SV Winterschneidbach I 8834 Ringe 10 -4 6
5. SG Bruckberg I 8866 Ringe 8 -8 6
6. SSV Egenhausen I 8783 Ringe 5 -14 1

SSV I  verliert gegen Lichtenau sang und klanglos! Die rote Laterne bleibt beim SSV und der Abstieg kommt!

MP EP MP EP
SV Lichtenau I 3 St. R. 4 SSV Egenhausen I 0 St. R. 0
Salfner Hans 382 1 Duscher Mark 378 0
Furlas Susanne 377 1 Heindel Ludwig 376 0
Gnibl Tobias 379 1 Billenstein Manfred 354 0
Hillmann Julia 379 1 Ställe draußen 364 0
1517 1472

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 10532 Ringe 25 22 21
2. SV Weißenkirchberg I 10509 Ringe 19 10 16
3. SV Neuses I 8931 Ringe 11 -2 9
4. SV Winterschneidbach I 10337 Ringe 12 -4 7
5. SG Bruckberg I 8866 Ringe 8 -8 6
6. SSV Egenhausen I 10245 Ringe 5 -18 1

SSV I  bleibt auch gegen Bruckberg sieglos!

MP EP MP EP
SSV Egenhausen I 0 St. R. 1 SG Bruckberg I 3 St. R. 3
Duscher Mark 373 0 Kreutzberger Markus 387 1
Heindel Ludwig 362 0 Lorenz Alex-Maik 366 1
Billenstein Manfred 357 0 Kreutzberger Philipp 368 1
Stadlinger Ude 369 1 Ställe Hammerer Theresa 365 0
1461 1486

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 12029 Ringe 27 22 22
2. SV Weißenkirchberg I 12012 Ringe 21 10 18
3. SV Neuses I 11892 Ringe 15 -2 12
4. SG Bruckberg I 11813Ringe 13 -6 10
5. SV Winterschneidbach I 11840 Ringe 14 -4 9
6. SSV Egenhausen I 11716 Ringe 6 -20 1

SSV I  Ludwig rettet in seinem Duell den Ehrenpunkt!

MP EP MP EP
SSV Egenhausen I 0 St. R. 1 SV Neuses I 3 St. R. 3
Duscher Mark 363 0 Hertlein Oliver 386 1
Heindel Ludwig 371 1 Engelhardt Raimund 359 0
Stadlinger Ude 366 0 Ringler Jürgen 376 1
Billenstein Manfred 353 0 Herding Rainer 361 1
1453 1482

Tabelle Gauoberliga

Verein Ringe Einzel-Punkte E-Punkte-Differenz Mannschaftspunkte
1. SV Lichtenau I 13543 Ringe 30 24 25
2. SV Weißenkirchberg I 13505 Ringe 22 8 18
3. SV Neuses I 13374 Ringe 18 0 15
4. SV Winterschneidbach I 13332 Ringe 17 -2 12
5. SG Bruckberg I 13287 Ringe 14 -8 10
6. SSV Egenhausen I 13169 Ringe 7 -22 1